Fiat Doblò

Fiat Doblò – klein im Format, groß im Einsatz

Der Fiat Doblò in verschiedenen Varianten
Doblò Kastenwagen
| Technische Daten | M | XL |
|---|---|---|
| Außenlänge | 4.403 mm | 4.753 mm |
| Außenbreite ohne / mit Außenspiegeln | 1.848 / 2.107 mm | 1.848 / 2.107 mm |
| Außenhöhe | 1.796–1.825 mm | 1.812–1.820 mm |
| Radstand | 2.785 mm | 2.975 mm |
| Ladevolumen* | 3,3 / 3,8 m³ | 3,9 / 4,4 m³ |
| Laderaumlänge am Boden* | 1.817 / 3.090 mm | 2.167 / 3.440 mm |
| Laderaumbreite zwischen den Radkästen | 1.229 mm | 1.229 mm |
| Laderaumhöhe | 1.270 mm | 1.270 mm |
| Max. Nutzlast | 611–991 kg | 709–953 kg |
| Sitze | 2–3 | 2–3 |
* Jeweils ohne / mit Moduwork. Außenhöhe ohne Worksite-Paket.
Doblò Multicab
| Technische Daten | XL |
|---|---|
| Außenlänge | 4.753 mm |
| Außenbreite ohne / mit Außenspiegeln | 1.848 / 2.107 mm |
| Außenhöhe | 1.812–1.820 mm |
| Radstand | 2.975 mm |
| Ladevolumen* | 1,8 / 3,5 / 4,04 m³ |
| Laderaumlänge am Boden* | 1.450 / 2.000 / 3.440 mm |
| Laderaumbreite zwischen den Radkästen | 1.229 mm |
| Laderaumhöhe | 1.270 mm |
| Max. Nutzlast | 642–827 kg |
| Sitze | 5 |
* Trennwand hinten / Trennwand vorne / Trennwand vorne mit Moduwork. Außenhöhe ohne Worksite-Paket.
Doblò Kombi
| Technische Daten | M | XL |
|---|---|---|
| Außenlänge | 4.403 mm | 4.753 mm |
| Außenbreite ohne / mit Außenspiegeln | 1.848 / 2.107 mm | 1.848 / 2.107 mm |
| Außenhöhe | 1.775–1.812 mm | 1.787–1.818 mm |
| Radstand | 2.785 mm | 2.975 mm |
| Ladevolumen* | 1,4 / 3,0 m³ | 1,9 / 3,5 m³ |
| Laderaumlänge hinter Reihe 2 | 1.000 mm | 1.350 mm |
| Laderaumhöhe | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Max. Nutzlast | 704–915 kg | 797–834 kg |
| Sitze | 5 | 5 |
* Ladevolumen jeweils ohne / mit umgeklappten Sitzen in Reihe 2.
Ihr Betrieb hat viel vor. Wir sind an Ihrer Seite.
Ob einzelnes Nutzfahrzeug oder Fuhrpark: Bei Fuhrmann stehen Ihr Betrieb und Ihre Anforderungen im Mittelpunkt. Wir beraten Sie persönlich und unterstützen Sie dabei, das passende Fahrzeug für Ihren Arbeitsalltag zu finden. Sprechen Sie mit uns über Ihre Pläne – gemeinsam bringen wir Ihren Betrieb weiter.
Fiat Doblò Motoren
| Technische Daten | Benzin 110 | Diesel 100 | Diesel 130 | Diesel 130 EAT8 |
|---|---|---|---|---|
| Kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel |
| Hubraum | 1.199 cm³ | 1.499 cm³ | 1.499 cm³ | 1.499 cm³ |
| Leistung | 81 kW (110 PS) | 75 kW (102 PS) | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) |
| Drehmoment | 205 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Getriebe | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell | 8-Gang-Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Abgasnorm | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| Verbrauch kombiniert* Kastenwagen / Multicab | 6,3–7,6 l/100 km | 5,2–6,1 l/100 km | 5,4–6,5 l/100 km | 5,4–6,5 l/100 km |
| CO₂-Emissionen kombiniert* Kastenwagen / Multicab | 142–171 g/km | 136–161 g/km | 141–171 g/km | 143–171 g/km |
| Verbrauch kombiniert* Kombi | 6,3–7,6 l/100 km | 5,5–5,8 l/100 km | 5,8–6,1 l/100 km | 5,8–6,1 l/100 km |
| CO₂-Emissionen kombiniert* Kombi | 142–171 g/km | 144–150 g/km | 152–158 g/km | 152–159 g/km |
* Werte nach WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
E-Doblò – elektrisch unterwegs
Der E-Doblò verbindet die bewährte Funktionalität des Doblò mit einem vollelektrischen Antrieb. Damit bietet er eine flexible Lösung für den gewerblichen Einsatz – vom kompakten Transporter bis zum vielseitigen Multicab.
Als Kastenwagen in zwei Längen (M und XL) und als Multicab in der Länge XL passt sich der E-Doblò unterschiedlichen Anforderungen an. Die Fahrzeugabmessungen orientieren sich dabei an den entsprechenden Doblò-Modellen mit Verbrennungsmotor.

Elektroantrieb & Laden
| Technische Daten | E-Doblò 42 kWh** | E-Doblò 50 kWh |
|---|---|---|
| Antriebsart | Vollelektrisch | Vollelektrisch |
| Leistung | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) |
| Drehmoment | 270 Nm | 270 Nm |
| Batteriekapazität (nutzbar) | 42,05 kWh | 50,8 kWh |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | 135 km/h |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Reichweite* | 232–281 km | 289–354 km |
| Stromverbrauch kombiniert* | 16,5–20,0 kWh/100 km | 17,4–21,7 kWh/100 km |
| CO₂-Emissionen kombiniert* | 0 g/km | 0 g/km |
| AC-Ladezeit 11 kW (0–100 %) | ca. 4,75 h | ca. 5 h |
| DC-Ladezeit 100 kW (0–80 %) | ca. 30 min | ca. 30 min |
* Werte nach WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
** Nur als Kastenwagen in der Ausstattung Easy Pro.











