Der Fiat Scudo

Der Fiat Scudo – bereit für mehr

Vielseitigkeit, die zum Scudo passt
Scudo Kastenwagen
| Technische Daten | M (L2) | XL (L3) |
|---|---|---|
| Außenlänge | 4.980 mm | 5.330 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Außenhöhe | 1.895 mm | 1.935 mm |
| Radstand | 3.275 mm | 3.275 mm |
| Ladevolumen* | 5,3 / 5,8 m³ | 6,1 / 6,6 m³ |
| Laderaumlänge am Boden* | 2.512 / 3.674 mm | 2.862 / 4.026 mm |
| Laderaumbreite max. / zwischen den Radkästen | 1.628 / 1.258 mm | 1.628 / 1.258 mm |
| Laderaumhöhe | 1.397 mm | 1.397 mm |
| Max. Nutzlast | 1.183–1.363 kg | 1.130–1.301 kg |
| Sitze | 2–3 | 2–3 |
* Jeweils ohne / mit optionaler Durchladefunktion.
Scudo Multicab
| Technische Daten | M (L2) | XL (L3) |
|---|---|---|
| Außenlänge | 4.980 mm | 5.330 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Außenhöhe | 1.895–1.935 mm | 1.935 mm |
| Radstand | 3.275 mm | 3.275 mm |
| Ladevolumen | 3,2 m³ | 4,0 m³ |
| Laderaumlänge am Boden | 1.820 mm | 2.168 mm |
| Laderaumbreite max. / zwischen den Radkästen | 1.628 / 1.258 mm | 1.628 / 1.258 mm |
| Laderaumhöhe | 1.337 mm | 1.339 mm |
| Max. Nutzlast | 1.046–1.341 kg | 984–1.232 kg |
| Sitze | 5–6 | 5–6 |
Scudo Flexcab
| Technische Daten | M (L2) | XL (L3) |
|---|---|---|
| Außenlänge | 4.980 mm | 5.330 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Außenhöhe | 1.895–1.935 mm | 1.935 mm |
| Radstand | 3.275 mm | 3.275 mm |
| Ladevolumen* | 3,2 / 4,7 m³ | 4,0 / 5,5 m³ |
| Laderaumlänge am Boden | 2.018 mm | 2.367 mm |
| Laderaumbreite max. / zwischen den Radkästen | 1.628 / 1.258 mm | 1.628 / 1.258 mm |
| Laderaumhöhe | 1.337 mm | 1.339 mm |
| Max. Nutzlast | 1.077–1.254 kg | 1.035–1.232 kg |
| Sitze | 5–6 | 5–6 |
* Ladevolumen jeweils mit Trennwand hinter Reihe 2 / mit vorgeschobener Trennwand.
Scudo Fahrgestell
| Technische Daten | Plattform-Fahrgestell |
|---|---|
| Außenlänge | 4.815 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 1.920 mm |
| Außenhöhe | 1.930 mm |
| Radstand | 3.275 mm |
| Überhang vorne | 901 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.100–3.200 kg |
| Antriebe | 2.2 Diesel 150, Elektro 42 kWh, Elektro 69 kWh |
Die Nutzlast ergibt sich erst aus dem späteren Aufbau.
Scudo Kombi
| Technische Daten | M (L2) | XL (L3) |
|---|---|---|
| Außenlänge | 4.981 mm | 5.331 mm |
| Außenbreite ohne / mit Außenspiegeln | 2.010 / 2.204 mm | 2.010 / 2.204 mm |
| Außenhöhe inkl. Dachreling | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Radstand | 3.275 mm | 3.275 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.870 kg | 2.901 kg |
| Anhängelast gebremst | 1.870 kg | 1.870 kg |
| Sitze | 9 | 9 |
Fiat Ulysse
| Technische Daten | M (L2) | XL (L3) |
|---|---|---|
| Außenlänge | 4.981 mm | 5.331 mm |
| Außenbreite ohne / mit Außenspiegeln | 2.010 / 2.204 mm | 2.010 / 2.204 mm |
| Außenhöhe inkl. Dachreling | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Radstand | 3.275 mm | 3.275 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.870 kg | 2.901 kg |
| Anhängelast gebremst | 1.870 kg | 1.870 kg |
| Sitze* | 7–8 | 7–8 |
* Ulysse Icon mit 8 Sitzen, Ulysse La Prima mit 7 Sitzen.
Entdecken Sie den Fiat Ulysse: Ihr idealer Begleiter für Familie, Business und Freizeit.
Ihr Betrieb hat viel vor. Wir sind an Ihrer Seite.
Ob einzelnes Nutzfahrzeug oder Fuhrpark: Bei Fuhrmann stehen Ihr Betrieb und Ihre Anforderungen im Mittelpunkt. Wir beraten Sie persönlich und unterstützen Sie dabei, das passende Fahrzeug für Ihren Arbeitsalltag zu finden. Sprechen Sie mit uns über Ihre Pläne – gemeinsam bringen wir Ihren Betrieb weiter.
Fiat Scudo Motoren
| Technische Daten | 1.5 Diesel 120 | 2.2 Diesel 150 | 2.2 Diesel 150 AT8 | 2.2 Diesel 180 AT8 |
|---|---|---|---|---|
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Hubraum | 1.499 cm³ | 2.184 cm³ | 2.184 cm³ | 2.184 cm³ |
| Leistung | 88 kW (120 PS) | 110 kW (150 PS) | 110 kW (150 PS) | 132 kW (180 PS) |
| Drehmoment | 300 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 400 Nm |
| Getriebe | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Abgasnorm | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| Verbrauch kombiniert* Kastenwagen / Multicab / Flexcab | 6,3–7,1 l/100 km | 6,2–7,1 l/100 km | 6,5–7,4 l/100 km | 6,5–7,4 l/100 km |
| CO₂-Emissionen kombiniert* Kastenwagen / Multicab / Flexcab | 167–188 g/km | 164–188 g/km | 172–195 g/km | 172–195 g/km |
| Verbrauch kombiniert* Scudo Kombi / Ulysse | – | – | – | 7,1–7,3 l/100 km |
| CO₂-Emissionen kombiniert* Scudo Kombi / Ulysse | – | – | – | 185–188 g/km |
* Werte nach WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
E-Scudo – elektrische Power für Profis
Der E-Scudo verbindet vollelektrisches Fahren mit der bewährten Vielseitigkeit des Scudo. In den Längen M und XL bietet er viel Spielraum für unterschiedliche Transportaufgaben und individuelle Aufbaulösungen. Verschiedene Fahrzeugvarianten und moderne Lade- und Komfortlösungen machen den E-Scudo zu einer flexiblen Basis für den gewerblichen Einsatz.

Elektroantrieb & Laden
| Technische Daten | E-Scudo 42 kWh | E-Scudo 69 kWh |
|---|---|---|
| Antriebsart | Vollelektrisch | Vollelektrisch |
| Leistung | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) |
| Drehmoment | 270 Nm | 270 Nm |
| Batteriekapazität brutto / nutzbar | 49 / 42 kWh | 75 / 69 kWh |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | 130 km/h |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Reichweite* | 201–223 km | 317–352 km |
| CO₂-Emissionen kombiniert* | 0 g/km | 0 g/km |
| AC-Ladezeit 11 kW (0–100 %) | ca. 5,5 h | ca. 7,5 h |
| DC-Ladezeit 100 kW (5–80 %) | ca. 30 min | ca. 45 min |
* Werte nach WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.








