Der Fiat Ducato

Der Fiat Ducato – für jede Aufgabe gerüstet

Ein Ducato. Viele Möglichkeiten.
Ducato Kastenwagen
| Technische Daten | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenlänge | 5.413 mm | 5.413 mm | 5.998 mm | 5.998 mm | 6.363 mm | 6.363 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Außenhöhe* | 2.254 mm | 2.524–2.539 mm | 2.524–2.534 mm | 2.764–2.774 mm | 2.534 mm | 2.774–2.779 mm |
| Radstand | 3.450 mm | 3.450 mm | 4.035 mm | 4.035 mm | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Ladevolumen | 10 m³ | 11,5 m³ | 13 m³ | 15 m³ | 15 m³ | 17 m³ |
| Laderaumlänge am Boden | 3.120 mm | 3.120 mm | 3.705 mm | 3.705 mm | 4.070 mm | 4.070 mm |
| Laderaumbreite max. / zwischen den Radkästen | 1.870 / 1.422 mm | 1.870 / 1.422 mm | 1.870 / 1.422 mm | 1.870 / 1.422 mm | 1.870 / 1.422 mm | 1.870 / 1.422 mm |
| Laderaumhöhe | 1.662 mm | 1.932 mm | 1.932 mm | 2.172 mm | 1.932 mm | 2.172 mm |
| Max. Nutzlast* | 875–1.375 kg | 850–1.350 kg | 1.100–2.020 kg | 1.215–1.275 kg | 1.195–1.975 kg | 1.165–1.940 kg |
* Je nach Ausführung (Light, Maxi, N2), Motorisierung und zulässigem Gesamtgewicht.
Ducato Multicab
| Technische Daten | L2H2 | L3H2 | L4H2 |
|---|---|---|---|
| Außenlänge | 5.413 mm | 5.998 mm | 6.363 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Außenhöhe* | 2.524–2.539 mm | 2.524–2.534 mm | 2.534 mm |
| Radstand | 3.450 mm | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Ladevolumen | 9 m³ | 10,5 m³ | 12,5 m³ |
| Laderaumlänge am Boden | 1.790 mm | 2.375 mm | 2.740 mm |
| Laderaumhöhe | 1.932 mm | 1.932 mm | 1.932 mm |
| Max. Nutzlast* | 1.117–1.187 kg | 1.077–1.097 kg | 1.032–1.052 kg |
| Sitzbank Reihe 2 | 3 oder 4 Plätze | 3 oder 4 Plätze | 3 oder 4 Plätze |
* Je nach Ausführung und Motorisierung.
Ducato Pritschenwagen
Einzelkabine
| Technische Daten | L2 | L2S | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| Außenlänge | 5.743 mm | 6.093 mm | 6.328 mm | 6.693 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 2.100 mm | 2.100 mm | 2.100 mm | 2.100 mm |
| Fahrzeughöhe unbeladen | 2.424 mm | 2.424 mm | 2.424 mm | 2.424 mm |
| Radstand | 3.450 mm | 3.800 mm | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Pritschenbreite außen / innen | 2.100 / 2.034 mm | 2.100 / 2.034 mm | 2.100 / 2.034 mm | 2.100 / 2.034 mm |
| Pritschenlänge außen | 3.310 mm | 3.660 mm | 3.895 mm | 4.260 mm |
| Pritschenlänge innen | 3.248 mm | 3.598 mm | 3.833 mm | 4.198 mm |
| Bordwandhöhe | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Ladehöhe unbeladen | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Doppelkabine
| Technische Daten | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|
| Außenlänge | 5.738 mm | 6.228 mm | 6.678 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 2.100 mm | 2.100 mm | 2.100 mm |
| Fahrzeughöhe unbeladen | 2.424 mm | 2.424 mm | 2.424 mm |
| Radstand | 3.450 mm | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Pritschenbreite außen / innen | 2.100 / 2.034 mm | 2.100 / 2.034 mm | 2.100 / 2.034 mm |
| Pritschenlänge außen | 2.460 mm | 2.950 mm | 3.400 mm |
| Pritschenlänge innen | 2.398 mm | 2.888 mm | 3.338 mm |
| Bordwandhöhe | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Ladehöhe unbeladen | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Ducato Kipper
Heck-Kipper Scattolini
| Technische Daten | L2 | L3 |
|---|---|---|
| Außenlänge | 5.623 mm | 6.173 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 2.100 mm | 2.100 mm |
| Fahrzeughöhe unbeladen | 2.330 mm | 2.330 mm |
| Radstand | 3.450 mm | 4.035 mm |
| Kipperbreite außen / innen | 2.100 / 2.027 mm | 2.100 / 2.027 mm |
| Kipperlänge außen | 3.150 mm | 3.700 mm |
| Kipperlänge innen | 3.040 mm | 3.590 mm |
| Bordwandhöhe | 400 mm | 400 mm |
| Ladehöhe unbeladen | 1.030 mm | 1.030 mm |
3-Seiten-Kipper JPM
| Technische Daten | L2 | L3 | L3 Doppelkabine |
|---|---|---|---|
| Außenlänge* | 5.696 mm | 6.170 / 6.210 mm | 6.123 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 2.100 mm | 2.100 mm | 2.100 mm |
| Fahrzeughöhe unbeladen | 2.335 mm | 2.335 mm | 2.360 mm |
| Radstand | 3.450 mm | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Kipperbreite außen / innen | 2.100 / 2.000 mm | 2.100 / 2.000 mm | 2.100 / 2.000 mm |
| Kipperlänge außen* | 3.294 mm | 3.794 / 3.144 mm | 2.994 mm |
| Kipperlänge innen* | 3.160 mm | 3.660 / 3.010 mm | 2.860 mm |
| Bordwandhöhe | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Ladehöhe unbeladen | 1.100 mm | 1.100 mm | 1.100 mm |
* L3: ohne / mit optionaler Toolbox (600 × 2.000 × 1.300 mm).
Ducato Koffer
| Technische Daten | L3 | L4 |
|---|---|---|
| Außenlänge mit 270°-Flügeltüren | 6.715 mm | 6.915 mm |
| Außenlänge mit Ladebordwand | 6.957 mm | 7.155 mm |
| Außenbreite ohne / mit Außenspiegeln | 2.100 / 2.674 mm | 2.100 / 2.674 mm |
| Fahrzeughöhe unbeladen | 3.230 mm | 3.380 mm |
| Radstand | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Aufbaubreite außen | 2.130 mm | 2.130 mm |
| Aufbaulänge außen | 4.300 mm | 4.500 mm |
| Ladebordwandhöhe | 1.450 mm | 1.450 mm |
| Dachbox | 1 m³ | 1 m³ |
Ducato Fahrgestell
Plattform-Fahrgestell
| Technische Daten | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|
| Außenlänge | 5.358 mm | 5.943 mm | 6.308 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Fahrzeughöhe unbeladen | 2.153 mm | 2.153 mm | 2.153 mm |
| Radstand | 3.450 mm | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Überhang vorne / hinten | 948 / 960 mm | 948 / 960 mm | 948 / 1.325 mm |
Fahrgestell – Einzelkabine
| Technische Daten | L2S | L3 | L4 |
|---|---|---|---|
| Außenlänge | 5.708 mm | 5.943 mm | 6.308 mm |
| Außenbreite ohne Außenspiegel | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Fahrzeughöhe unbeladen | 2.254 mm | 2.254 mm | 2.254 mm |
| Radstand | 3.800 mm | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Überhang vorne / hinten | 948 / 960 mm | 948 / 960 mm | 948 / 1.325 mm |
Ducato Triebkopf
| Technische Daten | 2.2 Diesel 140 | 2.2 Diesel 180 |
|---|---|---|
| Ausführung | Triebkopf L0 | Triebkopf L0 |
| Leistung | 103 kW (140 PS) | 132 kW (180 PS) |
| Getriebe | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell / 8-Gang-Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg (N1) | 3.500 kg (N1) / 4.250 kg (N2) |
| Einsatz | nur in Verbindung mit AL-KO-Chassislösungen | nur in Verbindung mit AL-KO-Chassislösungen |
Fiat Ducato 9-Sitzer – flexibel, komfortabel, sofort verfügbar
Ihr Betrieb hat viel vor. Wir sind an Ihrer Seite.
Ob einzelnes Nutzfahrzeug oder Fuhrpark: Bei Fuhrmann stehen Ihr Betrieb und Ihre Anforderungen im Mittelpunkt. Wir beraten Sie persönlich und unterstützen Sie dabei, das passende Fahrzeug für Ihren Arbeitsalltag zu finden. Sprechen Sie mit uns über Ihre Pläne – gemeinsam bringen wir Ihren Betrieb weiter.
Fiat Ducato Motoren
| Technische Daten | 2.2 Diesel 120 | 2.2 Diesel 140 | 2.2 Diesel 140 EAT8 | 2.2 Diesel 180 | 2.2 Diesel 180 EAT8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Hubraum | 2.184 cm³ | 2.184 cm³ | 2.184 cm³ | 2.184 cm³ | 2.184 cm³ |
| Leistung | 88 kW (120 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 132 kW (180 PS) | 132 kW (180 PS) |
| Drehmoment | 320 Nm | 350 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 450 Nm |
| Getriebe | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell | 8-Gang-Automatik | 6-Gang manuell | 8-Gang-Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Abgasnorm | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Verbrauch kombiniert* | 7,6–8,8 l/100 km | 7,5–9,1 l/100 km | 8,2–9,9 l/100 km | 8,1–9,4 l/100 km | 9,0–10,4 l/100 km |
| CO₂-Emissionen kombiniert* | 200–233 g/km | 198–239 g/km | 217–262 g/km | 213–249 g/km | 233–275 g/km |
* Werte nach WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
Der E-Ducato – elektrisch in jeder Länge
Der E-Ducato bringt vollelektrischen Antrieb in den professionellen Transport und bietet dabei viel Raum für unterschiedliche Anforderungen. Mit verschiedenen Längen und Konfigurationen, bis zu 17 m³ Ladevolumen und bis zu 1.385 kg Nutzlast lässt er sich flexibel auf unterschiedliche Transportaufgaben und Einsatzbereiche abstimmen.

Elektroantrieb & Laden
| Technische Daten | E-Ducato |
|---|---|
| Antriebsart | Vollelektrisch |
| Leistung | 205 kW (279 PS) |
| Drehmoment | 410 Nm |
| Batteriekapazität brutto / nutzbar | 110 / 97,8 kWh |
| Höchstgeschwindigkeit N1 / N2 | 130 / 90 km/h |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Reichweite* Kastenwagen | 356–424 km |
| Stromverbrauch kombiniert* Kastenwagen | 26,2–31,2 kWh/100 km |
| CO₂-Emissionen kombiniert* | 0 g/km |
| AC-Ladezeit 22 kW (0–100 %) | ca. 6 h |
| DC-Ladezeit 150 kW (0–80 %) | ca. 1 h |
* Werte nach WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.








